v1.0.0
Legacy v1.0.0 deployment addresses, kept for existing integrations.
These are earlier v1.0.0 deployments, listed for existing integrations. For new integrations, use the v1.1.0 addresses.
AutomataDcapAttestationFee
Testnet
| Network | Address |
|---|---|
| BNB Testnet | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Unichain Sepolia | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| World Chain Sepolia | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Avalanche Fuji | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Polygon Amoy | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Base Sepolia | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Arbitrum Sepolia | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Ethereum Hoodi | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Ethereum Sepolia | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Optimism Sepolia | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
Mainnet
| Network | Address |
|---|---|
| Ethereum Mainnet | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Optimism | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| BNB Smart Chain | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Unichain Mainnet | 0x3cffaB18b9Fa4b18C2660dBD8Ae04509228E9b2B |
| Polygon | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| World Chain | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Base | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Arbitrum One | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
| Avalanche C-Chain | 0x95175096a9B74165BE0ac84260cc14Fc1c0EF5FF |
PCCSRouter
Testnet
| Network | Address |
|---|---|
| BNB Testnet | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Unichain Sepolia | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| World Chain Sepolia | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Avalanche Fuji | 0xe20C4d54afBbea5123728d5b7dAcD9CB3c65C39a |
| Polygon Amoy | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Base Sepolia | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Arbitrum Sepolia | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Ethereum Hoodi | 0xe20C4d54afBbea5123728d5b7dAcD9CB3c65C39a |
| Ethereum Sepolia | 0xe20C4d54afBbea5123728d5b7dAcD9CB3c65C39a |
| Optimism Sepolia | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
Mainnet
| Network | Address |
|---|---|
| Ethereum Mainnet | 0xe20C4d54afBbea5123728d5b7dAcD9CB3c65C39a |
| Optimism | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| BNB Smart Chain | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Unichain Mainnet | 0x543AC1a621c0E36d6e8cec261C66E70125710421 |
| Polygon | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| World Chain | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Base | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Arbitrum One | 0x0d089B3fA00CBAD0a5098025519e9e4620622acF |
| Avalanche C-Chain | 0xe20C4d54afBbea5123728d5b7dAcD9CB3c65C39a |