Contract Addresses
Testnet
| Network | Address |
|---|---|
| BNB Testnet | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| HyperEVM Testnet | 0x733141E56b0Fe934B1843393AA14E180e8A8C0F8 |
| Unichain Sepolia | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| World Chain Sepolia | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Avalanche Fuji | 0x8e1EA521a6A4832A0c3763D75ED4b8017cfB5424 |
| Polygon Amoy | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Base Sepolia | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Arbitrum Sepolia | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Ethereum Hoodi | 0x7a675f882ba46a4F2ae95DFc9f07cBD16AF1fd9B |
| Automata Testnet | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Ethereum Sepolia | 0x7a675f882ba46a4F2ae95DFc9f07cBD16AF1fd9B |
| Optimism Sepolia | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
Mainnet
| Network | Address |
|---|---|
| Ethereum Mainnet | 0x7a675f882ba46a4F2ae95DFc9f07cBD16AF1fd9B |
| Optimism | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| BNB Smart Chain | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Unichain Mainnet | 0x989255E6Bf4d2AE19e503eeF0E7DeD04d38D5a62 |
| Polygon | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| World Chain | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| HyperEVM Mainnet | 0x733141E56b0Fe934B1843393AA14E180e8A8C0F8 |
| Base | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Arbitrum One | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |
| Avalanche C-Chain | 0x8e1EA521a6A4832A0c3763D75ED4b8017cfB5424 |
| Automata Mainnet | 0xcF614258C68730D8cB9713AcAe425875D1FDb370 |